Kapitalakkumulationsplan

Kapitalakkumulationsplan money-saving-tips.jpg
Entdecken Sie den besten Weg, um in einen Markt einzutreten und das mit der Volatilität verbundene Risiko zu begrenzen. Der Kapitalakkumulationsplan oder der Dollarkostendurchschnitt, wie er bereits von Benjamin Graham eingeführt wurde.

Was ist ein Kapitalakkumulationsplan?

Ein Kapitalakkumulationsplan ist eine Strategie, die darin besteht, kleine, konstante Beiträge über den Zeitraum beim Kauf eines Vermögenswerts zu leisten und dadurch die aus der Volatilität resultierenden Risiken zu verwässern.

Was wir tun, ist der Durchschnitt des Preises bei jedem Einkauf.

Welche Vermögenswerte sind ideal für einen Kapitalakkumulationsplan?

Suchen Sie nach Vermögenswerten (Aktien, Indizes, Rohstoffe), die gute Fundamentaldaten aufweisen und im Laufe der Zeit immer aufgewertet wurden.

Wir vermeiden kleine und / oder illiquide Unternehmen, die zu bestimmten Zeiten eine hohe Volatilität aufweisen können.

Deshalb bleiben wir bei:

  • Große Unternehmen,
  • Indizes, die viel Liquidität haben oder
  • bestimmte Rohstoffe wie Gold und Silber.

Beispiel: Goldkapitalakkumulationsplan

Hier sehen wir, wie ein Kapitalakkumulationsplan in physischem Gold gewesen wäre, bei dem wir mit der Anzahl der Beiträge, der Höhe des Beitrags und dem Datum seines Beginns spielen können.

Fecha inicio Núm Aportaciones Periodicidad Aportación
$
Inversión Inicial
50,000 $ (USD)
Capital Total
295,907 $ (USD)
G/P
245,907 $
% anual
↑ 7.23%
Cantidad de Oro
5.127 Kg
↑ 491.81%

# fecha aportación inversión precio compra USD cantidad (gr) cantidad acum (gr) beneficio acumulado
1 2000-01-04 1000 $ 1000 $ 281.5 $ 110.49 gr 110.49 gr 0 $
2 2000-02-02 1000 $ 2000 $ 285.6 $ 108.91 gr 219.4 gr 15 $
3 2000-03-02 1000 $ 3000 $ 289.9 $ 107.29 gr 326.69 gr 45 $
4 2000-03-31 1000 $ 4000 $ 276.75 $ 112.39 gr 439.08 gr -93 $
5 2000-05-04 1000 $ 5000 $ 280 $ 111.08 gr 550.16 gr -47 $
6 2000-06-05 1000 $ 6000 $ 283.25 $ 109.81 gr 659.97 gr 10 $
7 2000-07-04 1000 $ 7000 $ 286.5 $ 108.56 gr 768.53 gr 79 $
8 2000-08-02 1000 $ 8000 $ 277.6 $ 112.04 gr 880.58 gr -141 $
9 2000-09-01 1000 $ 9000 $ 277 $ 112.29 gr 992.86 gr -158 $
10 2000-10-02 1000 $ 10000 $ 273.1 $ 113.89 gr 1,106.75 gr -282 $
11 2000-10-31 1000 $ 11000 $ 264.5 $ 117.59 gr 1,224.35 gr -588 $
12 2000-11-29 1000 $ 12000 $ 269.1 $ 115.58 gr 1,339.93 gr -407 $
13 2001-01-02 1000 $ 13000 $ 271.1 $ 114.73 gr 1,454.66 gr -321 $
14 2001-01-31 1000 $ 14000 $ 264.5 $ 117.59 gr 1,572.26 gr -630 $
15 2001-03-01 1000 $ 15000 $ 266.35 $ 116.78 gr 1,689.03 gr -536 $
16 2001-03-30 1000 $ 16000 $ 257.7 $ 120.7 gr 1,809.73 gr -1,006 $
17 2001-05-02 1000 $ 17000 $ 263.95 $ 117.84 gr 1,927.57 gr -642 $
18 2001-06-04 1000 $ 18000 $ 266.5 $ 116.71 gr 2,044.28 gr -484 $
19 2001-07-03 1000 $ 19000 $ 268.5 $ 115.84 gr 2,160.12 gr -353 $
20 2001-08-01 1000 $ 20000 $ 267.35 $ 116.34 gr 2,276.46 gr -433 $
21 2001-08-31 1000 $ 21000 $ 273 $ 113.93 gr 2,390.39 gr -19 $
22 2001-10-01 1000 $ 22000 $ 290.6 $ 107.03 gr 2,497.42 gr 1,333 $
23 2001-10-30 1000 $ 23000 $ 280.4 $ 110.93 gr 2,608.35 gr 514 $
24 2001-11-28 1000 $ 24000 $ 274.4 $ 113.35 gr 2,721.7 gr 11 $
25 2001-12-31 1000 $ 25000 $ 276.5 $ 112.49 gr 2,834.19 gr 195 $
26 2002-01-30 1000 $ 26000 $ 281.5 $ 110.49 gr 2,944.68 gr 651 $
27 2002-02-28 1000 $ 27000 $ 296.85 $ 104.78 gr 3,049.46 gr 2,104 $
28 2002-04-02 1000 $ 28000 $ 304 $ 102.31 gr 3,151.77 gr 2,805 $
29 2002-05-01 1000 $ 29000 $ 308.35 $ 100.87 gr 3,252.65 gr 3,246 $
30 2002-05-31 1000 $ 30000 $ 326.6 $ 95.23 gr 3,347.88 gr 5,154 $
31 2002-07-03 1000 $ 31000 $ 310.85 $ 100.06 gr 3,447.94 gr 3,459 $
32 2002-08-01 1000 $ 32000 $ 302.25 $ 102.91 gr 3,550.85 gr 2,506 $
33 2002-09-02 1000 $ 33000 $ 312 $ 99.69 gr 3,650.54 gr 3,619 $
34 2002-10-01 1000 $ 34000 $ 321.75 $ 96.67 gr 3,747.21 gr 4,763 $
35 2002-10-30 1000 $ 35000 $ 316.55 $ 98.26 gr 3,845.46 gr 4,137 $
36 2002-11-28 1000 $ 36000 $ 317.6 $ 97.93 gr 3,943.4 gr 4,266 $
37 2002-12-31 1000 $ 37000 $ 342.75 $ 90.75 gr 4,034.14 gr 7,455 $
38 2003-01-30 1000 $ 38000 $ 367.6 $ 84.61 gr 4,118.76 gr 10,678 $
39 2003-02-28 1000 $ 39000 $ 347.45 $ 89.52 gr 4,208.27 gr 8,010 $
40 2003-03-31 1000 $ 40000 $ 334.85 $ 92.89 gr 4,301.16 gr 6,305 $
41 2003-05-01 1000 $ 41000 $ 341.2 $ 91.16 gr 4,392.32 gr 7,183 $
42 2003-06-03 1000 $ 42000 $ 365 $ 85.22 gr 4,477.54 gr 10,544 $
43 2003-07-02 1000 $ 43000 $ 351.5 $ 88.49 gr 4,566.02 gr 8,601 $
44 2003-07-31 1000 $ 44000 $ 354.75 $ 87.68 gr 4,653.7 gr 9,078 $
45 2003-09-01 1000 $ 45000 $ 376.25 $ 82.67 gr 4,736.37 gr 12,295 $
46 2003-09-30 1000 $ 46000 $ 388 $ 80.16 gr 4,816.53 gr 14,084 $
47 2003-10-29 1000 $ 47000 $ 385.4 $ 80.7 gr 4,897.24 gr 13,681 $
48 2003-11-27 1000 $ 48000 $ 395.45 $ 78.65 gr 4,975.89 gr 15,264 $
49 2003-12-30 1000 $ 49000 $ 416.25 $ 74.72 gr 5,050.61 gr 18,591 $
50 2004-01-29 1000 $ 50000 $ 405.7 $ 76.67 gr 5,127.28 gr 16,878 $
51 2004-02-27 0 $ 50000 $ 395.85 $ 0 gr 5,127.28 gr 15,254 $
52 2004-03-29 0 $ 50000 $ 421.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 19,441 $
53 2004-04-29 0 $ 50000 $ 386 $ 0 gr 5,127.28 gr 13,630 $
54 2004-06-01 0 $ 50000 $ 397.2 $ 0 gr 5,127.28 gr 15,477 $
55 2004-06-30 0 $ 50000 $ 395.8 $ 0 gr 5,127.28 gr 15,246 $
56 2004-07-29 0 $ 50000 $ 387.3 $ 0 gr 5,127.28 gr 13,845 $
57 2004-08-27 0 $ 50000 $ 405.1 $ 0 gr 5,127.28 gr 16,779 $
58 2004-09-28 0 $ 50000 $ 411.7 $ 0 gr 5,127.28 gr 17,867 $
59 2004-10-27 0 $ 50000 $ 428.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 20,595 $
60 2004-11-25 0 $ 50000 $ 451.15 $ 0 gr 5,127.28 gr 24,370 $
61 2004-12-24 0 $ 50000 $ 442.2 $ 0 gr 5,127.28 gr 22,895 $
62 2005-01-27 0 $ 50000 $ 424.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 19,977 $
63 2005-02-25 0 $ 50000 $ 434.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 21,584 $
64 2005-03-30 0 $ 50000 $ 426.45 $ 0 gr 5,127.28 gr 20,299 $
65 2005-04-28 0 $ 50000 $ 432.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 21,296 $
66 2005-05-31 0 $ 50000 $ 414.45 $ 0 gr 5,127.28 gr 18,320 $
67 2005-06-29 0 $ 50000 $ 435.8 $ 0 gr 5,127.28 gr 21,840 $
68 2005-07-28 0 $ 50000 $ 426.4 $ 0 gr 5,127.28 gr 20,290 $
69 2005-08-26 0 $ 50000 $ 436.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 21,996 $
70 2005-09-27 0 $ 50000 $ 464.1 $ 0 gr 5,127.28 gr 26,505 $
71 2005-10-26 0 $ 50000 $ 473.2 $ 0 gr 5,127.28 gr 28,005 $
72 2005-11-24 0 $ 50000 $ 493.4 $ 0 gr 5,127.28 gr 31,335 $
73 2005-12-23 0 $ 50000 $ 503.6 $ 0 gr 5,127.28 gr 33,016 $
74 2006-01-26 0 $ 50000 $ 556.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 41,737 $
75 2006-02-24 0 $ 50000 $ 554.15 $ 0 gr 5,127.28 gr 41,349 $
76 2006-03-27 0 $ 50000 $ 565 $ 0 gr 5,127.28 gr 43,138 $
77 2006-04-27 0 $ 50000 $ 638 $ 0 gr 5,127.28 gr 55,172 $
78 2006-05-30 0 $ 50000 $ 660.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 58,881 $
79 2006-06-28 0 $ 50000 $ 582.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 46,064 $
80 2006-07-27 0 $ 50000 $ 639 $ 0 gr 5,127.28 gr 55,337 $
81 2006-08-25 0 $ 50000 $ 621.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 52,410 $
82 2006-09-26 0 $ 50000 $ 591 $ 0 gr 5,127.28 gr 47,424 $
83 2006-10-25 0 $ 50000 $ 580.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 45,734 $
84 2006-11-23 0 $ 50000 $ 630.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 53,894 $
85 2006-12-22 0 $ 50000 $ 619.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 52,163 $
86 2007-01-25 0 $ 50000 $ 651.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 57,438 $
87 2007-02-23 0 $ 50000 $ 683 $ 0 gr 5,127.28 gr 62,590 $
88 2007-03-26 0 $ 50000 $ 663 $ 0 gr 5,127.28 gr 59,293 $
89 2007-04-26 0 $ 50000 $ 673 $ 0 gr 5,127.28 gr 60,941 $
90 2007-05-29 0 $ 50000 $ 660.15 $ 0 gr 5,127.28 gr 58,823 $
91 2007-06-27 0 $ 50000 $ 642.1 $ 0 gr 5,127.28 gr 55,848 $
92 2007-07-26 0 $ 50000 $ 670 $ 0 gr 5,127.28 gr 60,447 $
93 2007-08-24 0 $ 50000 $ 660.85 $ 0 gr 5,127.28 gr 58,938 $
94 2007-09-25 0 $ 50000 $ 728.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 70,090 $
95 2007-10-24 0 $ 50000 $ 757.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 74,871 $
96 2007-11-22 0 $ 50000 $ 803.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 82,412 $
97 2007-12-21 0 $ 50000 $ 810.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 83,608 $
98 2008-01-24 0 $ 50000 $ 909.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 99,886 $
99 2008-02-22 0 $ 50000 $ 943 $ 0 gr 5,127.28 gr 105,450 $
100 2008-03-26 0 $ 50000 $ 946.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 106,068 $
101 2008-04-24 0 $ 50000 $ 895.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 97,619 $
102 2008-05-27 0 $ 50000 $ 906.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 99,474 $
103 2008-06-25 0 $ 50000 $ 882.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 95,518 $
104 2008-07-24 0 $ 50000 $ 928 $ 0 gr 5,127.28 gr 102,977 $
105 2008-08-22 0 $ 50000 $ 824 $ 0 gr 5,127.28 gr 85,833 $
106 2008-09-23 0 $ 50000 $ 899 $ 0 gr 5,127.28 gr 98,196 $
107 2008-10-22 0 $ 50000 $ 744 $ 0 gr 5,127.28 gr 72,645 $
108 2008-11-20 0 $ 50000 $ 738 $ 0 gr 5,127.28 gr 71,656 $
109 2008-12-19 0 $ 50000 $ 835.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 87,770 $
110 2009-01-22 0 $ 50000 $ 860 $ 0 gr 5,127.28 gr 91,767 $
111 2009-02-20 0 $ 50000 $ 989 $ 0 gr 5,127.28 gr 113,033 $
112 2009-03-23 0 $ 50000 $ 949.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 106,480 $
113 2009-04-23 0 $ 50000 $ 897.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 97,949 $
114 2009-05-26 0 $ 50000 $ 945 $ 0 gr 5,127.28 gr 105,779 $
115 2009-06-24 0 $ 50000 $ 933.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 103,884 $
116 2009-07-23 0 $ 50000 $ 950 $ 0 gr 5,127.28 gr 106,604 $
117 2009-08-21 0 $ 50000 $ 952.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 107,016 $
118 2009-09-22 0 $ 50000 $ 1,014 $ 0 gr 5,127.28 gr 117,154 $
119 2009-10-21 0 $ 50000 $ 1,053.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 123,706 $
120 2009-11-19 0 $ 50000 $ 1,135.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 137,182 $
121 2009-12-18 0 $ 50000 $ 1,104.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 132,072 $
122 2010-01-21 0 $ 50000 $ 1,108.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 132,690 $
123 2010-02-19 0 $ 50000 $ 1,112.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 133,432 $
124 2010-03-22 0 $ 50000 $ 1,097.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 130,877 $
125 2010-04-22 0 $ 50000 $ 1,133.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 136,894 $
126 2010-05-24 0 $ 50000 $ 1,187 $ 0 gr 5,127.28 gr 145,672 $
127 2010-06-23 0 $ 50000 $ 1,226.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 152,183 $
128 2010-07-22 0 $ 50000 $ 1,199.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 147,733 $
129 2010-08-20 0 $ 50000 $ 1,223.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 151,689 $
130 2010-09-21 0 $ 50000 $ 1,275 $ 0 gr 5,127.28 gr 160,178 $
131 2010-10-20 0 $ 50000 $ 1,339 $ 0 gr 5,127.28 gr 170,729 $
132 2010-11-18 0 $ 50000 $ 1,350.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 172,583 $
133 2010-12-17 0 $ 50000 $ 1,368.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 175,592 $
134 2011-01-20 0 $ 50000 $ 1,345.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 171,800 $
135 2011-02-18 0 $ 50000 $ 1,383.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 178,064 $
136 2011-03-21 0 $ 50000 $ 1,432 $ 0 gr 5,127.28 gr 186,059 $
137 2011-04-19 0 $ 50000 $ 1,490.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 195,703 $
138 2011-05-24 0 $ 50000 $ 1,527 $ 0 gr 5,127.28 gr 201,720 $
139 2011-06-23 0 $ 50000 $ 1,523 $ 0 gr 5,127.28 gr 201,060 $
140 2011-07-22 0 $ 50000 $ 1,602 $ 0 gr 5,127.28 gr 214,083 $
141 2011-08-22 0 $ 50000 $ 1,877.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 259,498 $
142 2011-09-21 0 $ 50000 $ 1,793 $ 0 gr 5,127.28 gr 245,569 $
143 2011-10-20 0 $ 50000 $ 1,620 $ 0 gr 5,127.28 gr 217,050 $
144 2011-11-18 0 $ 50000 $ 1,719 $ 0 gr 5,127.28 gr 233,370 $
145 2011-12-19 0 $ 50000 $ 1,598 $ 0 gr 5,127.28 gr 213,424 $
146 2012-01-20 0 $ 50000 $ 1,653 $ 0 gr 5,127.28 gr 222,490 $
147 2012-02-20 0 $ 50000 $ 1,733 $ 0 gr 5,127.28 gr 235,678 $
148 2012-03-20 0 $ 50000 $ 1,656.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 223,108 $
149 2012-04-20 0 $ 50000 $ 1,641.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 220,594 $
150 2012-05-22 0 $ 50000 $ 1,582.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 210,869 $
151 2012-06-22 0 $ 50000 $ 1,565.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 208,066 $
152 2012-07-23 0 $ 50000 $ 1,572.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 209,179 $
153 2012-08-21 0 $ 50000 $ 1,639.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 220,265 $
154 2012-09-20 0 $ 50000 $ 1,758.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 239,881 $
155 2012-10-19 0 $ 50000 $ 1,737 $ 0 gr 5,127.28 gr 236,337 $
156 2012-11-19 0 $ 50000 $ 1,730.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 235,266 $
157 2012-12-18 0 $ 50000 $ 1,694 $ 0 gr 5,127.28 gr 229,249 $
158 2013-01-21 0 $ 50000 $ 1,687.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 228,177 $
159 2013-02-19 0 $ 50000 $ 1,607.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 215,031 $
160 2013-03-20 0 $ 50000 $ 1,607.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 214,990 $
161 2013-04-22 0 $ 50000 $ 1,424.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 184,823 $
162 2013-05-22 0 $ 50000 $ 1,408.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 182,185 $
163 2013-06-21 0 $ 50000 $ 1,295.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 163,517 $
164 2013-07-22 0 $ 50000 $ 1,327 $ 0 gr 5,127.28 gr 168,750 $
165 2013-08-20 0 $ 50000 $ 1,372.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 176,251 $
166 2013-09-19 0 $ 50000 $ 1,365.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 175,097 $
167 2013-10-18 0 $ 50000 $ 1,316.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 167,020 $
168 2013-11-18 0 $ 50000 $ 1,283.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 161,580 $
169 2013-12-17 0 $ 50000 $ 1,231.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 153,049 $
170 2014-01-20 0 $ 50000 $ 1,255.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 157,005 $
171 2014-02-18 0 $ 50000 $ 1,320.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 167,720 $
172 2014-03-19 0 $ 50000 $ 1,338 $ 0 gr 5,127.28 gr 170,564 $
173 2014-04-17 0 $ 50000 $ 1,299 $ 0 gr 5,127.28 gr 164,135 $
174 2014-05-21 0 $ 50000 $ 1,287.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 162,198 $
175 2014-06-20 0 $ 50000 $ 1,312.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 166,360 $
176 2014-07-21 0 $ 50000 $ 1,311.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 166,195 $
177 2014-08-19 0 $ 50000 $ 1,296.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 163,723 $
178 2014-09-18 0 $ 50000 $ 1,220.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 151,194 $
179 2014-10-17 0 $ 50000 $ 1,234.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 153,461 $
180 2014-11-17 0 $ 50000 $ 1,182.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 144,930 $
181 2014-12-16 0 $ 50000 $ 1,202.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 148,227 $
182 2015-01-19 0 $ 50000 $ 1,273.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 159,972 $
183 2015-02-17 0 $ 50000 $ 1,209.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 149,381 $
184 2015-03-18 0 $ 50000 $ 1,147.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 139,119 $
185 2015-04-20 0 $ 50000 $ 1,196.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 147,238 $
186 2015-05-20 0 $ 50000 $ 1,210.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 149,546 $
187 2015-06-19 0 $ 50000 $ 1,203.4 $ 0 gr 5,127.28 gr 148,376 $
188 2015-07-20 0 $ 50000 $ 1,104.6 $ 0 gr 5,127.28 gr 132,089 $
189 2015-08-18 0 $ 50000 $ 1,111.45 $ 0 gr 5,127.28 gr 133,218 $
190 2015-09-17 0 $ 50000 $ 1,117.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 134,215 $
191 2015-10-16 0 $ 50000 $ 1,180.85 $ 0 gr 5,127.28 gr 144,658 $
192 2015-11-16 0 $ 50000 $ 1,084.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 128,817 $
193 2015-12-15 0 $ 50000 $ 1,061.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 124,984 $
194 2016-01-18 0 $ 50000 $ 1,089.2 $ 0 gr 5,127.28 gr 129,550 $
195 2016-02-16 0 $ 50000 $ 1,209.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 149,381 $
196 2016-03-16 0 $ 50000 $ 1,228.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 152,513 $
197 2016-04-18 0 $ 50000 $ 1,234.3 $ 0 gr 5,127.28 gr 153,469 $
198 2016-05-18 0 $ 50000 $ 1,272.9 $ 0 gr 5,127.28 gr 159,832 $
199 2016-06-17 0 $ 50000 $ 1,290.7 $ 0 gr 5,127.28 gr 162,767 $
200 2016-07-18 0 $ 50000 $ 1,334.7 $ 0 gr 5,127.28 gr 170,020 $
201 2016-08-16 0 $ 50000 $ 1,344 $ 0 gr 5,127.28 gr 171,553 $
202 2016-09-15 0 $ 50000 $ 1,310.8 $ 0 gr 5,127.28 gr 166,080 $
203 2016-10-14 0 $ 50000 $ 1,251.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 156,346 $
204 2016-11-14 0 $ 50000 $ 1,213.6 $ 0 gr 5,127.28 gr 150,057 $
205 2016-12-13 0 $ 50000 $ 1,158.55 $ 0 gr 5,127.28 gr 140,982 $
206 2017-01-16 0 $ 50000 $ 1,203 $ 0 gr 5,127.28 gr 148,310 $
207 2017-02-14 0 $ 50000 $ 1,230.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 152,884 $
208 2017-03-15 0 $ 50000 $ 1,198.8 $ 0 gr 5,127.28 gr 147,617 $
209 2017-04-13 0 $ 50000 $ 1,284.15 $ 0 gr 5,127.28 gr 161,687 $
210 2017-05-17 0 $ 50000 $ 1,257.4 $ 0 gr 5,127.28 gr 157,277 $
211 2017-06-16 0 $ 50000 $ 1,255.4 $ 0 gr 5,127.28 gr 156,947 $
212 2017-07-17 0 $ 50000 $ 1,234.1 $ 0 gr 5,127.28 gr 153,436 $
213 2017-08-15 0 $ 50000 $ 1,270.3 $ 0 gr 5,127.28 gr 159,404 $
214 2017-09-14 0 $ 50000 $ 1,324.55 $ 0 gr 5,127.28 gr 168,347 $
215 2017-10-13 0 $ 50000 $ 1,299.6 $ 0 gr 5,127.28 gr 164,234 $
216 2017-11-13 0 $ 50000 $ 1,277.95 $ 0 gr 5,127.28 gr 160,665 $
217 2017-12-12 0 $ 50000 $ 1,240.9 $ 0 gr 5,127.28 gr 154,557 $
218 2018-01-15 0 $ 50000 $ 1,339.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 170,770 $
219 2018-02-13 0 $ 50000 $ 1,325.35 $ 0 gr 5,127.28 gr 168,478 $
220 2018-03-14 0 $ 50000 $ 1,323.55 $ 0 gr 5,127.28 gr 168,182 $
221 2018-04-16 0 $ 50000 $ 1,349.35 $ 0 gr 5,127.28 gr 172,435 $
222 2018-05-16 0 $ 50000 $ 1,291.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 162,857 $
223 2018-06-15 0 $ 50000 $ 1,285.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 161,868 $
224 2018-07-16 0 $ 50000 $ 1,241.1 $ 0 gr 5,127.28 gr 154,590 $
225 2018-08-14 0 $ 50000 $ 1,197 $ 0 gr 5,127.28 gr 147,320 $
226 2018-09-13 0 $ 50000 $ 1,209.8 $ 0 gr 5,127.28 gr 149,431 $
227 2018-10-12 0 $ 50000 $ 1,219.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 151,071 $
228 2018-11-12 0 $ 50000 $ 1,205.55 $ 0 gr 5,127.28 gr 148,730 $
229 2018-12-11 0 $ 50000 $ 1,245.3 $ 0 gr 5,127.28 gr 155,283 $
230 2019-01-14 0 $ 50000 $ 1,292.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 163,104 $
231 2019-02-12 0 $ 50000 $ 1,310 $ 0 gr 5,127.28 gr 165,948 $
232 2019-03-13 0 $ 50000 $ 1,306.95 $ 0 gr 5,127.28 gr 165,445 $
233 2019-04-11 0 $ 50000 $ 1,298.8 $ 0 gr 5,127.28 gr 164,102 $
234 2019-05-15 0 $ 50000 $ 1,299.1 $ 0 gr 5,127.28 gr 164,151 $
235 2019-06-14 0 $ 50000 $ 1,351.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 172,748 $
236 2019-07-15 0 $ 50000 $ 1,412.4 $ 0 gr 5,127.28 gr 182,828 $
237 2019-08-13 0 $ 50000 $ 1,498.4 $ 0 gr 5,127.28 gr 197,005 $
238 2019-09-12 0 $ 50000 $ 1,515.2 $ 0 gr 5,127.28 gr 199,774 $
239 2019-10-11 0 $ 50000 $ 1,479.15 $ 0 gr 5,127.28 gr 193,832 $
240 2019-11-11 0 $ 50000 $ 1,458.7 $ 0 gr 5,127.28 gr 190,461 $
241 2019-12-10 0 $ 50000 $ 1,464.95 $ 0 gr 5,127.28 gr 191,491 $
242 2020-01-13 0 $ 50000 $ 1,549.9 $ 0 gr 5,127.28 gr 205,495 $
243 2020-02-11 0 $ 50000 $ 1,570.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 208,890 $
244 2020-03-11 0 $ 50000 $ 1,653.75 $ 0 gr 5,127.28 gr 222,614 $
245 2020-04-09 0 $ 50000 $ 1,680.65 $ 0 gr 5,127.28 gr 227,048 $
246 2020-05-13 0 $ 50000 $ 1,708.4 $ 0 gr 5,127.28 gr 231,623 $
247 2020-06-12 0 $ 50000 $ 1,733.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 235,760 $
248 2020-07-13 0 $ 50000 $ 1,807.5 $ 0 gr 5,127.28 gr 247,959 $
249 2020-08-11 0 $ 50000 $ 1,939.65 $ 0 gr 5,127.28 gr 269,743 $
250 2020-09-10 0 $ 50000 $ 1,966.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 274,128 $
251 2020-10-09 0 $ 50000 $ 1,923.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 267,040 $
252 2020-11-09 0 $ 50000 $ 1,867.3 $ 0 gr 5,127.28 gr 257,817 $
253 2020-12-08 0 $ 50000 $ 1,868.15 $ 0 gr 5,127.28 gr 257,957 $
254 2021-01-11 0 $ 50000 $ 1,847.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 254,512 $
255 2021-02-09 0 $ 50000 $ 1,839.6 $ 0 gr 5,127.28 gr 253,250 $
256 2021-03-10 0 $ 50000 $ 1,716.2 $ 0 gr 5,127.28 gr 232,908 $
257 2021-04-12 0 $ 50000 $ 1,732.85 $ 0 gr 5,127.28 gr 235,653 $
258 2021-05-12 0 $ 50000 $ 1,830.7 $ 0 gr 5,127.28 gr 251,783 $
259 2021-06-11 0 $ 50000 $ 1,881.05 $ 0 gr 5,127.28 gr 260,083 $
260 2021-07-12 0 $ 50000 $ 1,792.4 $ 0 gr 5,127.28 gr 245,470 $
261 2021-08-10 0 $ 50000 $ 1,723.35 $ 0 gr 5,127.28 gr 234,087 $
262 2021-09-09 0 $ 50000 $ 1,788.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 244,786 $
263 2021-10-08 0 $ 50000 $ 1,773.25 $ 0 gr 5,127.28 gr 242,313 $
264 2021-11-08 0 $ 50000 $ 1,822.35 $ 0 gr 5,127.28 gr 250,407 $
265 2021-12-07 0 $ 50000 $ 1,781.35 $ 0 gr 5,127.28 gr 243,648 $
266 2022-01-10 0 $ 50000 $ 1,794.2 $ 0 gr 5,127.28 gr 245,766 $
267 2022-02-08 0 $ 50000 $ 1,822.6 $ 0 gr 5,127.28 gr 250,448 $
268 2022-03-09 0 $ 50000 $ 1,988.9 $ 0 gr 5,127.28 gr 277,862 $
269 2022-04-07 0 $ 50000 $ 1,932.4 $ 0 gr 5,127.28 gr 268,548 $
